Empresa Especializada na Gestão de Activos
Duvidas?
Orçamentos?
Contacte os nossos serviços de apoio a cliente!
(+351) 258 028 249
(chamada para a rede fixa nacional)
Seg. a Sext. das 9:00h às 12:30h | 14:00h às 18:30h
Geral | |
---|---|
Modelo | Taskalfa 406ci |
Referência | 1102R63NL0 |
Tipo | MULTIFUNCIONAL A CORES PARA FORMATOS A4 |
Tecnologia | Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™ |
Velocidade de produção | Até 40 páginas por minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex |
Resolução | 1,200 x 1,200 dpi, Tecnologia Multi-Bit, nível de 9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização |
Tempo de aquecimento | 24 segundos ou menos |
Tempo para primeira impressão | 5,4/6,4 segundos ou menos para preto e cores |
Tempo para primeira cópia | 5,8/6,9 segundos ou menos para preto e cores |
Dimensões (L x P x A) | Unidade principal: 550 x 507,5 x 612,8 mm (sem processador de documentos) |
Peso | 48 kg (sem processador de documentos) |
Consumo de energia | Impressão / Cópia: 752 W,, Ready Mode: 110 W, Low-power mode: 64 W Sleep-mode: 1.6 W, Auto-off: 0.3 W |
Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ruído (ISO 7779) | Impressão e cópia: 50.8 dB(A), Modo silencioso a cores: 47.2 dB(A) LpA, Stand-by: 25.5 dB(A) LpA, |
Certificações | TÜV/GS, CE - Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. |
Memória | Standard 2.048 GB RAM + 320 GB HDD |
MANUSEAMENTO DE PAPEL | |
Capacidade de entrada | Cassete universal para 500 folhas; 60 a 220gm2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter , Legal, Custom, (105 x 148mm – 216 x 356 mm) 100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-220 g/m2, A4, A5,A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148mm – 216 x 356mm) Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 3.100 folhas, Banner (até 216 x 1.220 mm, 129-163g/m2 |
Capacidade máx. de entrada (com opções) | 3.100 folhas |
Unidade duplex | Duplex como standard, 60 a 220g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacidade de saída | Máximo de 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel |
Comentário sobre manuseamento de papel | Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais. |
Imprimir | |
Processador | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz |
Idioma do controlador | PRESCRIBE IIc |
Simulações | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print |
Tipos de letra | 93 fontes PCL escaláveis, 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3 escaláveis, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN8) , com geração automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção) |
Contabilização integrada | 1000 códigos departamentais |
Funções | Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, POP over SSL, Controlo de acesso via códigos departamentais integrados, Kir de segurança E protege os dados no SSD opcional, HTTPS, IPPS; SNMv3, impressão confidencial. |
Protocolo | Suporte de impressão móvel: Kyocera Mobile Print APP para iOS e Android, Airprint, Mopria |
Sistema Operativo Aplicável | Todos os sistemas operativos correntes , MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux bem como outros sistemas operativos mediante solicitação. |
Copiar | |
Tamanho original máx. | A4/legal |
Funções de cópia digital | Modo automático de cor, digitaliza uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, cópia de documento de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia duplex, separação de cópia, digitalização continua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia, função de “saltar página em branco”. |
Modos de exposição | Automático, Manual: 9 passos |
Valores de ampliação predefinidos | 7 Reduções/5 Ampliações |
Amplitude de zoom | 25 - 400 % em passos de 1% |
Cópia contínua | 1 - 999 |
Ajustes da imagem | Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, documento impresso. |
Digitalizar | |
Formato de compressão | MMR/JPEG |
Tipo de ficheiro | TIFF, PDF, PDF/A, high-compression PDF, encriptado PDF, PDF pesquisável (Opcional), JPEG, XPS, Open XPS |
Scan features | Livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, encriptação de transferência de dados, múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) de uma só vez. |
Reconhecimento original | Texto+ Foto, Foto, Texto, Texto ligeiro, linhas finas optimizado para OCR |
Tamanho máx. de digitalização | A4 / Legal, Banner 216 x 1,900 mm (8.5 x 72 inch) |
Funcionalidade | Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Document Box (HDD), TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network) |
Resolução da digitalização | 200, 300, 400, 600 dpi (256 escalas de cinzento por cor) |
Velocidade de digitalização | Velocidade de digitalização DP-5100: Até 60 imagens por minuto (300 dpi, A4 preto), 40 ipm (600 dpi A4 preto, 300 dpi A4 cores)DP-5110: Até 120 ipm (300 dpi, A4 preto), 80 ipm (300 dpi, A4 cores) |
FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL) | |
Compatibilidade | ITU-T Super G3 |
Velocidade do Modem | Máximo de 33,6 kbps |
Velocidade de Digitalização | 2 segundos |
Velocidade de transmissão | Menos de 3 segundos |
Densidade de digitalização | Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultra-fine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Halftone: 256 greyscales |
Tamanho original máx. | A4, Legal, Banner up to 1,600 mm |
Método de compressão | JBIG, MMR, MR, MH |
Funções | FAX de rede, transmissão e recepção em duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção polling, difusão |
Interfaces | |
Interface padrão | 3 x USB Host interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para cartão SD / SDHC opcional, 2 portas para unidade de Fax ou print server opcionais |
Notas | Não Inclui Processador de Documentos Não inclui starter toner |
Os produtos aqui apresentados podem (ou não) conter opcionais incluídos. Deverá contactar o nosso serviço de apoio ao cliente para consultar o estado detalhado dos mesmos.
A distribuição e a venda de equipamentos é exclusivamente dirigida a profissionais de revenda, pelo que este site permite a navegação livre relativamente à consulta dos nossos produtos e serviços disponíveis, mas limitada na apresentação de preços e possibilidade de compra. Somente os clientes registados e previamente validados através do CAE no momento da compra poderão navegar livremente e consultar todo o website sem qualquer tipo de restrição.
Contacte os nossos serviços de apoio a cliente!
(+351) 258 028 249
(chamada para a rede fixa nacional)
Seg. a Sext. das 9:00h às 12:30h | 14:00h às 18:30h