Empresa Especializada na Gestão de Activos
| Zona | Valor | Peso | Encomenda | Entrega | Transportadora | Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal - Continental | Inferior a 100€ +IVA | Até 30kg | Até às 17:00h | Dia útil seguinte | CHRONOPOST | 9.00€ +IVA |
| Superior a 100€ +IVA | 6.00€ +IVA | |||||
| Inferior a 100€ +IVA | de 31kg a 100kg | GEFCO | 13.00€ +IVA | |||
| Superior a 100€ +IVA | 10.00€ +IVA | |||||
| - | Superior a 100kg (em palete) | 25.00€ +IVA (por palete sujeito a confirmação) | ||||
| Nossas Instalações | - | - | - | Manhã 09:00h ás 12:30h Tarde: 14:00h ás 18:30h | - | - |
| Portugal - Ilhas | Sob Consulta | |||||
| Internacional | - | - | - | - | - | Sob Consulta |
Ao receber uma mercadoria, deverá conferir o estado da mesma. Caso de não haja a possibilidade de conferir o cliente estará implicitamente a aceitá-la como isenta de danos acidentais. Em caso de dúvida, sugerimos que assine a Guia de Transporte com a observação de “sujeito a conferência”.
Informamos ainda que a partir da data em que recebem mercadoria dispõem de 2 semanas para efetuar algum tipo de reclamação sobre o estado da mesma. Todas as reclamações só serão aceites dentro deste prazo e respectivamente acompanhadas de fotografias e copia da fatura da Bestactive.
| Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar no site concorda com a utilização de cookies. Saiba mais aqui. | |
(+351) 258 028 249 Linha de Apoio
Chamada para a rede fixa nacional.